Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.1, created at 2024-08-12 15:39 +0100

File class statements missing excluded coverage
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/__init__.py (no class) 2 0 3 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/_version.py (no class) 1 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/cmaps.py _Preview 0 0 25 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/cmaps.py CMaps 22 0 2 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/cmaps.py (no class) 12 0 8 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/config.py (no class) 23 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/convert.py (no class) 68 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/crypto.py Crypto 62 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/crypto.py (no class) 22 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/cutils.py (no class) 12 0 2 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/dfdiff.py _Messages 9 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/dfdiff.py DataFrameDiff 38 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/dfdiff.py (no class) 18 0 2 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/dict2obj.py Dict2Obj 41 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/dict2obj.py (no class) 13 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/filesys.py (no class) 69 0 6 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/log.py Log 28 0 4 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/log.py (no class) 9 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/palette.py HexPalette 4 0 2 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/palette.py RGBPalette 4 0 2 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/palette.py CSS4Colours 2 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/palette.py (no class) 11 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/progressbar.py ProgressBar 10 0 24 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/progressbar.py (no class) 4 0 1 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/pywarnings.py PyWarnings 11 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/pywarnings.py (no class) 7 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/reader.py Reader 32 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/reader.py (no class) 10 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/reporterror.py (no class) 15 0 5 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/srccheck.py SourceCheck 60 0 4 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/srccheck.py (no class) 20 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/stats.py LinearRegression 21 0 11 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/stats.py Stats 24 0 4 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/stats.py (no class) 25 0 2 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/termcolour.py _AnsiBase 3 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/termcolour.py AnsiBack 0 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/termcolour.py AnsiStyle 0 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/termcolour.py AnsiText 0 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/termcolour.py (no class) 45 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/timedelta.py (no class) 23 0 4 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/utils.py (no class) 109 0 68 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/validation.py RegEx 2 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/validation.py Rules 20 0 0 100%
/var/devmt/py/utils4_1.5.0rc1/utils4/validation.py (no class) 19 0 0 100%
Total   930 0 179 100%

No items found using the specified filter.