-2000   46800.00    2520.00     -69.00       3.00      58.24       2.53
-1900   44280.00    2520.00     -66.00       3.00      55.70       2.53
-1800   42120.00    2160.00     -63.00       3.00      53.17       2.53
-1700   39600.00    2160.00     -60.00       3.00      50.64       2.53
-1600   37440.00    2160.00     -57.00       3.00      48.11       2.53
-1600   37800.00    2160.00     -57.00       3.00      48.11       2.53
-1500   35640.00    1800.00     -55.00       3.00      46.42       2.53
-1400   33480.00    1800.00     -54.00       3.00      45.58       2.53
-1300   31680.00    1800.00     -54.00       3.00      45.58       2.53
-1200   29520.00    1440.00     -53.00       3.00      44.73       2.53
-1200   29520.00    1440.00     -53.00       3.00      44.73       2.53
-1100   27720.00    1440.00     -53.00       3.00      44.73       2.53
-1000   25920.00    1440.00     -53.00       3.00      44.73       2.53
-900   23760.00    1440.00     -52.00       3.00      43.89       2.53
-800   21960.00    1080.00     -51.00       3.00      43.04       2.53
-720   20550.00     180.00     -52.00       3.00      43.89       2.53
-700   20170.00     170.00     -51.00       3.00      43.04       2.53
-600   18400.00     160.00     -46.20       3.00      38.99       2.53
-500   16800.00     150.00     -41.90       3.00      35.36       2.53
-400   15340.00     130.00     -38.10       3.00      32.16       2.53
-300   14000.00     120.00     -34.90       3.00      29.46       2.53
-200   12780.00     110.00     -32.20       3.00      27.18       2.53
-100   11640.00     100.00     -30.10       3.00      25.40       2.53
0   10570.00      90.00     -28.50       3.00      24.05       2.53
100    9560.00      80.00     -27.40       3.00      23.13       2.53
200    8570.00      70.00     -26.80       3.00      22.62       2.53
300    7590.00      60.00     -26.80       3.00      22.62       2.53
400    6600.00      50.00     -27.30       3.00      23.04       2.53
500    5600.00      40.00     -27.50       3.00      23.21       2.53
600    4600.00      40.00     -26.80       3.00      22.62       2.53
700    3660.00      30.00     -25.00       3.00      21.10       2.53
800    2790.00      25.00     -22.20       3.00      18.74       2.53
900    2050.00      20.00     -18.30       3.00      15.45       2.53
1000    1470.00      15.00     -13.40       3.00      11.31       2.53
1100    1070.00      15.00      -8.80       3.00       7.43       2.53
1200     800.00      15.00      -5.80       3.00       4.90       2.53
1300     630.00      15.00      -4.30       3.00       3.63       2.53
1400     470.00      15.00      -4.30       3.00       3.63       2.53
1500     290.00      15.00      -5.90       3.00       4.98       2.53
1600      90.00      15.00      -3.70       3.00       3.12       2.53
1610      77.00      15.00      -3.00       3.00       2.53       2.53
1620      67.00      20.00      -2.50       3.00       2.11       2.53
1630      58.00      20.00      -2.20       3.00       1.86       2.53
1640      51.00      20.00      -2.00       3.00       1.69       2.53
1650      44.00      20.00      -1.90       3.00       1.60       2.53
1660      37.00      15.00      -1.90       3.00       1.60       2.53
1670      30.00      10.00      -1.80       2.00       1.52       1.69
1670      30.00      10.00      -1.80       2.40       1.52       2.03
1680      24.00       5.00      -1.60       2.20       1.35       1.86
1690      19.00       5.00      -1.30       1.90       1.10       1.60
1700      15.00       5.00      -1.00       1.60       0.84       1.35
1710      12.00       5.00      -0.50       1.40       0.42       1.18
1720      11.00       5.00       0.00       1.30      -0.00       1.10
1730      11.00       2.00       0.40       1.10      -0.34       0.93
1740      13.00       2.00       0.70       1.00      -0.59       0.84
1740      13.00       2.00       0.70       1.00      -0.59       0.84
1750      16.00       2.00       0.80       0.80      -0.68       0.68
1760      19.00       2.00       0.70       0.70      -0.59       0.59
1770      21.00       1.00       0.50       0.60      -0.42       0.51
1780      22.00       1.00       0.10       0.50      -0.08       0.42
1790      22.00       1.00      -0.50       0.40       0.42       0.34
1800      18.70       0.50      -1.20       0.30       1.01       0.25
1801      18.30       0.50      -1.30       0.30       1.10       0.25
1802      17.80       0.40      -1.30       0.30       1.10       0.25
1803      17.30       0.40      -1.30       0.30       1.10       0.25
1804      16.90       0.40      -1.20       0.30       1.01       0.25
1805      16.40       0.30      -1.10       0.30       0.93       0.25
1806      16.00       0.30      -1.00       0.30       0.84       0.25
1807      15.70       0.30      -0.80       0.30       0.68       0.25
1808      15.50       0.30      -0.60       0.30       0.51       0.25
1809      15.30       0.20      -0.30       0.30       0.25       0.25
1810      15.30       0.20       0.00       0.30      -0.00       0.25
1811      15.30       0.20       0.30       0.30      -0.25       0.25
1812      15.50       0.20       0.50       0.30      -0.42       0.25
1813      15.70       0.20       0.70       0.30      -0.59       0.25
1814      15.90       0.20       0.70       0.30      -0.59       0.25
1815      16.20       0.20       0.70       0.30      -0.59       0.25
1816      16.40       0.20       0.60       0.30      -0.51       0.25
1817      16.60       0.20       0.50       0.30      -0.42       0.25
1818      16.80       0.20       0.20       0.30      -0.17       0.25
1819      16.80       0.20      -0.10       0.30       0.08       0.25
1820      16.70       0.20      -0.50       0.30       0.42       0.25
1821      16.40       0.20      -0.90       0.30       0.76       0.25
1822      16.00       0.20      -1.20       0.30       1.01       0.25
1823      15.50       0.20      -1.50       0.30       1.27       0.25
1824      14.90       0.20      -1.70       0.30       1.43       0.25
1825      14.30       0.20      -1.90       0.30       1.60       0.25
1826      13.60       0.20      -2.00       0.30       1.69       0.25
1827      12.80       0.20      -2.00       0.30       1.69       0.25
1828      12.10       0.20      -2.00       0.30       1.69       0.25
1829      11.40       0.20      -1.90       0.30       1.60       0.25
1830      10.80       0.20      -1.70       0.20       1.43       0.17
1831      10.20       0.10      -1.50       0.20       1.27       0.17
1832       9.70       0.10      -1.30       0.20       1.10       0.17
1833       9.20       0.10      -1.20       0.20       1.01       0.17
1834       8.80       0.10      -1.00       0.20       0.84       0.17
1835       8.50       0.10      -0.80       0.20       0.68       0.17
1836       8.20       0.10      -0.70       0.20       0.59       0.17
1837       8.00       0.10      -0.50       0.20       0.42       0.17
1838       7.80       0.10      -0.40       0.20       0.34       0.17
1839       7.70       0.10      -0.20       0.20       0.17       0.17
1840       7.70       0.10      -0.10       0.20       0.08       0.17
1841       7.70       0.10       0.00       0.20      -0.00       0.17
1842       7.70       0.10       0.10       0.20      -0.08       0.17
1843       7.80       0.10       0.30       0.20      -0.25       0.17
1844       7.90       0.10       0.40       0.20      -0.34       0.17
1845       8.00       0.10       0.50       0.20      -0.42       0.17
1846       8.20       0.10       0.60       0.20      -0.51       0.17
1847       8.50       0.10       0.70       0.20      -0.59       0.17
1848       8.70       0.10       0.80       0.20      -0.68       0.17
1849       9.00       0.10       0.80       0.20      -0.68       0.17
1850       9.30       0.10       0.90       0.20      -0.76       0.17
1850       9.32       0.10       0.90       0.20      -0.76       0.17
1851       9.65       0.10       0.90       0.20      -0.76       0.17
1852       9.97       0.10       0.80       0.20      -0.68       0.17
1853      10.23       0.10       0.60       0.20      -0.51       0.17
1854      10.38       0.10       0.20       0.20      -0.17       0.17
1855      10.38       0.10      -0.30       0.20       0.25       0.17
1856      10.20       0.10      -0.70       0.20       0.59       0.17
1857       9.90       0.10      -0.90       0.20       0.76       0.17
1858       9.55       0.10      -0.90       0.20       0.76       0.17
1859       9.24       0.10      -0.70       0.20       0.59       0.17
1860       9.04       0.10      -0.30       0.20       0.25       0.17
1861       8.99       0.10       0.00       0.20      -0.00       0.17
1862       9.01       0.10       0.00       0.20      -0.00       0.17
1863       8.97       0.10      -0.30       0.20       0.25       0.17
1864       8.76       0.10      -0.90       0.20       0.76       0.17
1865       8.26       0.10      -1.90       0.20       1.60       0.17
1866       7.38       0.10      -2.80       0.20       2.36       0.17
1867       6.22       0.10      -3.40       0.20       2.87       0.17
1868       4.92       0.10      -3.70       0.20       3.12       0.17
1869       3.59       0.10      -3.50       0.20       2.95       0.17
1870       2.37       0.05      -3.10       0.20       2.62       0.17
1871       1.36       0.05      -2.50       0.20       2.11       0.17
1872       0.55       0.05      -2.00       0.20       1.69       0.17
1873      -0.10       0.05      -1.60       0.20       1.35       0.17
1874      -0.65       0.05      -1.40       0.20       1.18       0.17
1875      -1.13       0.05      -1.30       0.20       1.10       0.17
1876      -1.58       0.05      -1.20       0.20       1.01       0.17
1877      -2.01       0.05      -1.20       0.20       1.01       0.17
1878      -2.43       0.05      -1.10       0.20       0.93       0.17
1879      -2.83       0.05      -1.10       0.20       0.93       0.17
1880      -3.21       0.05      -1.00       0.20       0.84       0.17
1881      -3.58       0.05      -1.00       0.20       0.84       0.17
1882      -3.91       0.05      -0.80       0.20       0.68       0.17
1883      -4.17       0.05      -0.60       0.20       0.51       0.17
1884      -4.34       0.05      -0.30       0.20       0.25       0.17
1885      -4.39       0.05       0.10       0.20      -0.08       0.17
1886      -4.31       0.05       0.40       0.20      -0.34       0.17
1887      -4.14       0.05       0.50       0.20      -0.42       0.17
1888      -3.97       0.05       0.40       0.20      -0.34       0.17
1889      -3.86       0.05       0.20       0.10      -0.17       0.08
1890      -3.88       0.05      -0.30       0.10       0.25       0.08
1891      -4.07       0.05      -0.70       0.10       0.59       0.08
1892      -4.37       0.05      -0.90       0.10       0.76       0.08
1893      -4.69       0.05      -0.80       0.10       0.68       0.08
1894      -4.93       0.05      -0.50       0.10       0.42       0.08
1895      -5.02       0.05       0.10       0.10      -0.08       0.08
1896      -4.87       0.05       0.70       0.10      -0.59       0.08
1897      -4.48       0.05       1.40       0.10      -1.18       0.08
1898      -3.86       0.05       2.00       0.10      -1.69       0.08
1899      -3.02       0.05       2.60       0.10      -2.19       0.08
1900      -1.98       0.05       3.10       0.10      -2.62       0.08
1900      -1.98       0.05       3.10       0.10      -2.62       0.08
1901      -0.75       0.05       3.60       0.10      -3.04       0.08
1902       0.62       0.05       3.90       0.10      -3.29       0.08
1903       2.06       0.05       4.00       0.10      -3.38       0.08
1904       3.51       0.05       3.90       0.10      -3.29       0.08
1905       4.92       0.05       3.70       0.10      -3.12       0.08
1906       6.24       0.05       3.50       0.10      -2.95       0.08
1907       7.49       0.05       3.30       0.10      -2.79       0.08
1908       8.70       0.05       3.30       0.10      -2.79       0.08
1909       9.90       0.05       3.30       0.10      -2.79       0.08
1910      11.14       0.05       3.50       0.10      -2.95       0.08
1911      12.43       0.05       3.60       0.10      -3.04       0.08
1912      13.75       0.05       3.60       0.10      -3.04       0.08
1913      15.06       0.05       3.50       0.10      -2.95       0.08
1914      16.32       0.05       3.30       0.10      -2.79       0.08
1915      17.48       0.05       3.00       0.10      -2.53       0.08
1916      18.52       0.05       2.70       0.10      -2.28       0.08
1917      19.44       0.05       2.40       0.10      -2.03       0.08
1918      20.25       0.05       2.10       0.10      -1.77       0.08
1919      20.98       0.05       1.90       0.10      -1.60       0.08
1920      21.62       0.05       1.70       0.10      -1.43       0.08
1921      22.19       0.05       1.50       0.10      -1.27       0.08
1922      22.69       0.05       1.30       0.10      -1.10       0.08
1923      23.12       0.05       1.10       0.10      -0.93       0.08
1924      23.49       0.05       0.90       0.10      -0.76       0.08
1925      23.79       0.05       0.70       0.10      -0.59       0.08
1926      24.02       0.05       0.60       0.10      -0.51       0.08
1927      24.20       0.05       0.40       0.10      -0.34       0.08
1928      24.32       0.05       0.30       0.10      -0.25       0.08
1929      24.39       0.05       0.10       0.10      -0.08       0.08
1930      24.42       0.05       0.00       0.10      -0.00       0.08
1931      24.41       0.05      -0.10       0.10       0.08       0.08
1932      24.38       0.05      -0.10       0.10       0.08       0.08
1933      24.32       0.05      -0.20       0.10       0.17       0.08
1934      24.25       0.05      -0.20       0.10       0.17       0.08
1935      24.16       0.05      -0.20       0.10       0.17       0.08
1936      24.08       0.05      -0.20       0.10       0.17       0.08
1937      24.04       0.05      -0.10       0.10       0.08       0.08
1938      24.06       0.05       0.20       0.10      -0.17       0.08
1939      24.17       0.05       0.50       0.10      -0.42       0.08
1940      24.43       0.05       0.90       0.10      -0.76       0.08
1941      24.83       0.05       1.30       0.10      -1.10       0.08
1942      25.35       0.05       1.50       0.10      -1.27       0.08
1943      25.92       0.05       1.60       0.10      -1.35       0.08
1944      26.51       0.05       1.60       0.10      -1.35       0.08
1945      27.05       0.05       1.40       0.10      -1.18       0.08
1946      27.51       0.05       1.10       0.10      -0.93       0.08
1947      27.89       0.05       1.00       0.10      -0.84       0.08
1948      28.24       0.05       0.90       0.05      -0.76       0.04
1949      28.58       0.05       0.90       0.05      -0.76       0.04
1950      28.93       0.05       1.00       0.05      -0.84       0.04
1950      29.12       0.05       1.10       0.05      -0.93       0.04
1951      29.32       0.05       1.10       0.05      -0.93       0.04
1952      29.52       0.05       1.00       0.05      -0.84       0.04
1952      29.70       0.05       1.00       0.05      -0.84       0.04
1952      29.86       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
1953      30.00       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
1954      30.11       0.05       0.50       0.05      -0.42       0.04
1954      30.20       0.05       0.50       0.05      -0.42       0.04
1954      30.30       0.05       0.50       0.05      -0.42       0.04
1955      30.41       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
1956      30.56       0.05       0.90       0.05      -0.76       0.04
1956      30.76       0.05       1.30       0.05      -1.10       0.04
1956      31.03       0.05       1.60       0.05      -1.35       0.04
1957      31.34       0.05       1.80       0.05      -1.52       0.04
1958      31.68       0.05       1.90       0.05      -1.60       0.04
1958      32.03       0.05       1.90       0.05      -1.60       0.04
1958      32.36       0.05       1.70       0.05      -1.43       0.04
1959      32.65       0.05       1.40       0.05      -1.18       0.04
1960      32.89       0.05       1.10       0.05      -0.93       0.04
1960      33.07       0.05       0.90       0.05      -0.76       0.04
1960      33.23       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
1961      33.36       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
1962      33.49       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
1962      33.62       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
1962      33.78       0.05       0.90       0.05      -0.76       0.04
1963      33.96       0.05       1.10       0.05      -0.93       0.04
1964      34.18       0.05       1.30       0.05      -1.10       0.04
1964      34.44       0.05       1.50       0.05      -1.27       0.04
1964      34.74       0.05       1.80       0.05      -1.52       0.04
1965      35.09       0.05       2.10       0.05      -1.77       0.04
1966      35.50       0.05       2.30       0.05      -1.94       0.04
1966      35.95       0.05       2.60       0.05      -2.19       0.04
1966      36.43       0.05       2.70       0.05      -2.28       0.04
1967      36.93       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1968      37.45       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1968      37.96       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1968      38.46       0.05       2.70       0.05      -2.28       0.04
1969      38.95       0.05       2.70       0.05      -2.28       0.04
1970      39.44       0.05       2.70       0.05      -2.28       0.04
1970      39.93       0.05       2.70       0.05      -2.28       0.04
1970      40.43       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1971      40.95       0.05       2.90       0.05      -2.45       0.04
1972      41.49       0.05       3.00       0.05      -2.53       0.04
1972      42.04       0.05       3.00       0.05      -2.53       0.04
1972      42.04       0.05       3.00       0.05      -2.53       0.04
1972      42.59       0.05       3.10       0.05      -2.62       0.04
1973      43.15       0.05       3.00       0.05      -2.53       0.04
1974      43.70       0.05       3.00       0.05      -2.53       0.04
1974      44.24       0.05       2.90       0.05      -2.45       0.04
1974      44.77       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1975      45.28       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1976      45.78       0.05       2.70       0.05      -2.28       0.04
1976      46.28       0.05       2.70       0.05      -2.28       0.04
1976      46.78       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1977      47.29       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1978      47.81       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1978      48.33       0.05       2.90       0.05      -2.45       0.04
1978      48.85       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1979      49.37       0.05       2.80       0.05      -2.36       0.04
1980      49.87       0.05       2.70       0.05      -2.28       0.04
1980      50.36       0.05       2.60       0.05      -2.19       0.04
1980      50.83       0.05       2.50       0.05      -2.11       0.04
1981      51.28       0.05       2.40       0.05      -2.03       0.04
1982      51.71       0.05       2.30       0.05      -1.94       0.04
1982      52.13       0.05       2.30       0.05      -1.94       0.04
1982      52.54       0.05       2.20       0.05      -1.86       0.04
1983      52.94       0.05       2.10       0.05      -1.77       0.04
1984      53.32       0.05       2.10       0.05      -1.77       0.04
1984      53.70       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1984      54.06       0.05       1.90       0.05      -1.60       0.04
1985      54.39       0.05       1.80       0.05      -1.52       0.04
1986      54.70       0.05       1.60       0.05      -1.35       0.04
1986      54.98       0.05       1.40       0.05      -1.18       0.04
1986      55.23       0.05       1.30       0.05      -1.10       0.04
1987      55.46       0.05       1.20       0.05      -1.01       0.04
1988      55.67       0.05       1.20       0.05      -1.01       0.04
1988      55.89       0.05       1.20       0.05      -1.01       0.04
1988      56.12       0.05       1.30       0.05      -1.10       0.04
1989      56.37       0.05       1.50       0.05      -1.27       0.04
1990      56.67       0.05       1.70       0.05      -1.43       0.04
1990      56.99       0.05       1.90       0.05      -1.60       0.04
1990      57.34       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1991      57.70       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1992      58.08       0.05       2.10       0.05      -1.77       0.04
1992      58.45       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1992      58.82       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1993      59.19       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1994      59.55       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1994      59.92       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1994      59.92       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1994      60.30       0.05       2.10       0.05      -1.77       0.04
1995      60.68       0.05       2.10       0.05      -1.77       0.04
1996      61.07       0.05       2.20       0.05      -1.86       0.04
1996      61.46       0.05       2.20       0.05      -1.86       0.04
1996      61.85       0.05       2.10       0.05      -1.77       0.04
1997      62.23       0.05       2.00       0.05      -1.69       0.04
1998      62.58       0.05       1.80       0.05      -1.52       0.04
1998      62.90       0.05       1.60       0.05      -1.35       0.04
1998      63.18       0.05       1.40       0.05      -1.18       0.04
1999      63.42       0.05       1.20       0.05      -1.01       0.04
2000      63.63       0.05       1.10       0.05      -0.93       0.04
2000      63.81       0.05       0.90       0.05      -0.76       0.04
2000      63.96       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
2001      64.08       0.05       0.60       0.05      -0.51       0.04
2002      64.18       0.05       0.50       0.05      -0.42       0.04
2002      64.27       0.05       0.40       0.05      -0.34       0.04
2002      64.34       0.05       0.40       0.05      -0.34       0.04
2003      64.41       0.05       0.40       0.05      -0.34       0.04
2004      64.48       0.05       0.40       0.05      -0.34       0.04
2004      64.55       0.05       0.40       0.05      -0.34       0.04
2004      64.64       0.05       0.50       0.05      -0.42       0.04
2005      64.73       0.05       0.50       0.05      -0.42       0.04
2006      64.83       0.05       0.60       0.05      -0.51       0.04
2006      64.94       0.05       0.60       0.05      -0.51       0.04
2006      65.06       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
2007      65.19       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
2008      65.33       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
2008      65.48       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
2008      65.63       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
2009      65.78       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
2010      65.92       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
2010      66.06       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
2010      66.20       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
2011      66.33       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
2012      66.46       0.05       0.70       0.05      -0.59       0.04
2012      66.60       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
2012      66.75       0.05       0.90       0.05      -0.76       0.04
2013      66.92       0.05       1.00       0.05      -0.84       0.04
2014      67.10       0.05       1.00       0.05      -0.84       0.04
2014      67.30       0.05       1.10       0.05      -0.93       0.04
2014      67.50       0.05       1.10       0.05      -0.93       0.04
2015      67.69       0.05       1.10       0.05      -0.93       0.04
2016      67.88       0.05       1.00       0.05      -0.84       0.04
2016      68.04       0.05       0.80       0.05      -0.68       0.04
